<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>سیگنال on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84/</link>
		<description>Recent content in سیگنال on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 00:10:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ جایگزین برای فرآیند قالبگیری با فشار در SIG</title>
				<link>http://irlampnews.com/fa/posts/technical-analysis-of-infrared-lamp-upgrades-for-sig-blow-molding-machines/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:10:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/fa/posts/technical-analysis-of-infrared-lamp-upgrades-for-sig-blow-molding-machines/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;لامپ جایگزین برای فرآیند قالبگیری با فشار در SIG&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیا لامپ‌های جدید واقعاً می‌توانند سرعت کار دستگاه SIG شما را افزایش دهند؟&lt;br&gt;&#xA;من مدام این سؤال را از کسانی که از دستگاه‌های قدیمی SIG برای تولید بطری استفاده می‌کنند، می‌شنوم: «اگر فقط عناصر گرمایشی دستگاه را تعویض کنم، آیا واقعاً می‌توانم تعداد بیشتری بطری تولید کنم؟»&lt;br&gt;&#xA;پاسخ کوتاه این است: بله. اما این کار مانند جادو نیست؛ بلکه به نحوه تأثیر گرما بر پلاستیک بستگی دارد.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مسئله چگالی گرما&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;در مورد پلاستیک PET، باید به سرعت به دمای مناسب برسیم؛ اما نمی‌توانیم از گرمای شدید برای این کار استفاده کنیم، چون این کار باعث سوختن سطح پلاستیک می‌شود.&lt;br&gt;&#xA;اگر لامپ‌های فعلی شما قدیمی یا کم‌کارایی داشته باشند، یا کوارتز موجود در لامپ‌ها کدر شده باشد، دستگاه برای انجام همان کار، باید مدت زمان بیشتری کار کند. این کار باعث هدررفت انرژی و کندتر شدن عملکرد دستگاه می‌شود.&lt;br&gt;&#xA;ما لامپ‌های جایگزینی را طوری طراحی کرده‌ایم که بتوانند انرژی مادون قرمز بیشتری تولید کنند. با استفاده از نسبت وات به طول بالاتر، در واقع انرژی حرارتی بیشتری به پلاستیک منتقل می‌شود. این کار باعث سرعت بیشتر در تولید بطری‌ها می‌شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لامپ جایگزین برای SIG Blomax 4</title>
				<link>http://irlampnews.com/fa/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:24:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/fa/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;لامپ جایگزین برای SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;تنظیم دمای مناسب برای دستگاه Sidel &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;وقتی که از دستگاه PET استفاده می‌کنید، رسیدن به منحنی دمایی ایده‌آل کاری نیست که بتوان آن را صرفاً با شانس انجام داد؛ این کار مربوط به قوانین فیزیک است.&lt;br&gt;&#xA;مشکل اینجاست که وقتی لامپ‌های اصلی دستگاه Sidel Matrix را جایگزین می‌کنیم، حتی کوچکترین تغییر در توان یا خروجی نوری، می‌تواند منحنی گرمایی دستگاه را مختل کند. در نتیجه، ابعاد و ضخامت قطعات تولید شده نامناسب خواهد بود. این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند.&lt;br&gt;&#xA;به همین دلیل، لامپ‌های جایگزین را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که کاملاً مطابق با مشخصات اصلی لامپ‌های اصلی باشند؛ بدون نیاز به حدس و گمان.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
