<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Supply on IR لامپ اخبار</title>
		<link>http://irlampnews.com/fa/tags/supply/</link>
		<description>Recent content in Supply on IR لامپ اخبار</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 09:26:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/fa/tags/supply/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>دستیابی به پروفیلهای حرارتی معادل OEM برای هیترهای فرآیند رزینگذاری ماتریسی سایدل</title>
				<link>http://irlampnews.com/fa/posts/achieving-oem-equivalent-thermal-profiles-for-sidel-matrix-blow-molding-heaters/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:26:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/fa/posts/achieving-oem-equivalent-thermal-profiles-for-sidel-matrix-blow-molding-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;دستیابی به پروفیلهای حرارتی معادل OEM برای هیترهای فرآیند رزینگذاری ماتریسی سایدل&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تنظیم-صحیح-لامپهای-sidel-matrix&#34;&gt;تنظیم صحیح لامپ‌های &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;مشکل اینجاست که وقتی لامپ‌های اصلی را با لامپ‌های جایگزین معوض می‌کنید، خطر اختلال در منحنی دمایی فرآیند پخت وجود دارد. اگر توان لامپ کمی متفاوت باشد یا طیف نور تولید شده تغییر کند، مشکلاتی مانند دیواره‌های نازک، فرم‌های نامنظم بطری‌ها، و همچنین رنگ‌های نامطلوب روی سطح PET پدید می‌آید. این مشکلات واقعاً آزاردهنده هستند. ما این مشکلات را با بررسی دقیق تمام پارامترها حل می‌کنیم.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
