<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>कस्टमाइज़ करें on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82/</link>
		<description>Recent content in कस्टमाइज़ करें on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:11:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कस्टमाइज्ड फार इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब – R7S सेरामिक हैलोजन लैंप 260 मिमी 800 वाट</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-for-800w-260mm-r7s-ceramic-halogen-far-infrared-heating-tubes/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:11:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-for-800w-260mm-r7s-ceramic-halogen-far-infrared-heating-tubes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/1e7c3d3e7a5c637d83bae1f1cb6e559c.jpg&#34; alt=&#34;कस्टमाइज्ड फार इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब – R7S सेरामिक हैलोजन लैंप 260 मिमी 800 वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;आइए, 800W 260मिमी के सिरेमिक हैलोजन हीटर के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;हमने ऐसी 260मिमी आकार की इन्फ्रारेड ट्यूबें उन परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन की हैं, जब आपको छोटे स्थान में ही भारी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है… लेकिन आपके पास बड़े आकार के हीटर रखने के लिए जगह नहीं होती। यह वास्तव में एक हैलोजन-युक्त क्वार्ट्ज ट्यूब है; इसकी सतह पर सिरेमिक कोटिंग है, जिसके कारण ऊष्मा दूर-अवरक्त विकिरण के रूप में निकलती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>R7S सीरामिक 510मिमी 415वोल्ट 1500वाट क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड लैंप/हैलोजन लैंप को अपनी पसंद के अनुसार ��</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-for-customize-r7s-510mm-415v-1500w-quartz-halogen-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:26:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-for-customize-r7s-510mm-415v-1500w-quartz-halogen-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/90d30ed62ab6a49e0e16bcb44bfd9b68.jpg&#34; alt=&#34;R7S सीरामिक 510मिमी 415वोल्ट 1500वाट क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड लैंप/हैलोजन लैंप को अपनी पसंद के अनुसार&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;415V 1500W क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप का पूरा लाभ उठाने के तरीके&lt;br&gt;&#xA;ईमानदारी से कहें तो, भारी औद्योगिक उद्देश्यों हेतु मानक 230V सिस्टम पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए हमने ऐसे R7S क्वार्ट्ज लैंप बनाए। इन लैंपों में 1500W की ऊर्जा है, एवं ये 510मिमी लंबे फ्रेम में हैं। हैलोजन-युक्त क्वार्ट्ज ट्यूब के द्वारा ऊष्मा को सीधे आवश्यक स्थान पर भेजा जाता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;415V क्यों?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इन लैंपों को 415V पर ही डिज़ाइन किया, क्योंकि यह तीन-चरणीय औद्योगिक ग्रिडों के साथ बेहतर ढंग से काम करता है। वोल्टेज बढ़ाने से हम 1500W की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बिना फिलामेंटों पर अत्यधिक धारा डाले।&lt;br&gt;&#xA;यह एक सरल तरीका है, लेकिन इससे लैंप जल्दी खराब नहीं होते। इसके अलावा, 510मिमी की लंबाई के कारण ऊष्मा तेजी से सामग्री तक पहुँचती है… कोई इंतज़ार नहीं पड़ता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
