<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>बुनियादी ढाँचा on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%9A%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in बुनियादी ढाँचा on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 17:42:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%9A%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>हैलोजन इन्फ्रा इलेक्ट्रिक ट्यूब</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-infra-electric-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:42:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-infra-electric-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/cd2ad67a02d6135109fc3bd2d749070c.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन इन्फ्रा इलेक्ट्रिक ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;मदद-क-गहरई-म-हमर-हलजन-इनफररड-टयबस&#34;&gt;मुद्दे की गहराई में: हमारे हैलोजन इन्फ्रारेड ट्यूब्स&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;असल बात यह है कि हम उन इंजीनियरों के लिए हैलोजन इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक ट्यूब्स बनाते हैं जिन्हें गंभीर गर्मी की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास जगह कम होती है। ये लैंप छोटे आकार में ज्यादा ताकत देने के लिए बनाए गए हैं।&lt;br&gt;&#xA;हम बात कर रहे हैं उच्च पावर डेनसिटी की—1000W से लेकर 2500W तक, जो 230V या 400V सप्लाई पर चलते हैं। और असली जादू? वह तंग वाटेज-टू-लेंथ अनुपात। आप ऐसी ट्यूब में बहुत अधिक आउटपुट फिट कर सकते हैं जो केवल 300mm से 1200mm लंबी होती है। तो आपको वह गर्मी मिलती है जिसकी जरूरत है बिना अपनी पूरी मशीन को खोले।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हैलोजन इन्फ्रा हीट लैंप</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-infra-heat-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:58:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-infra-heat-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/d106d4a2359eb726a17d0ef4843ff6fc.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन इन्फ्रा हीट लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;गरमहट-क-पछ-क-तकत-और-इसक-असल-म-आपक-लए-कय-मतलब-ह&#34;&gt;गर्माहट के पीछे की ताकत (और इसका असल में आपके लिए क्या मतलब है)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने हेलोजन इनफ्रारेड हीट लैंप उन इंजीनियरों के लिए बनाया है जिन्हें गंभीर गर्मी की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास जगह कम होती है।&#xA;मूल बात यह है: यह जबरदस्त है। हम बात कर रहे हैं 2500W की शक्ति की, जो 400V सर्किट से चलती है। हमने इतनी उच्च वोल्टेज इसलिए चुनी क्योंकि इससे आपको वह सारी वाटेज मिलती है बिना आपके मशीन में भारी कॉपर वायरिंग के बोझ के।&#xA;और आकार? इसे 300mm क्वार्ट्ज ट्यूब में रखा गया है। हमने इस लंबाई को इसलिए चुना क्योंकि यह सही संतुलन है। यह आपको लगातार हीटिंग ज़ोन देता है, लेकिन इतना कॉम्पैक्ट भी है कि जहां जरूरत हो वहां फिट हो सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
