<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>मध्यम on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE/</link>
		<description>Recent content in मध्यम on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 23:57:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>फास्ट मीडियम वेव हैलोजन हीट लैंप</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/fast-medium-wave-halogen-heat-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:57:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/fast-medium-wave-halogen-heat-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/5f70ff0df572ab2b57a7a7351d7e542a.jpg&#34; alt=&#34;फास्ट मीडियम वेव हैलोजन हीट लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;फास्ट मीडियम वेव हैलोजन हीट लैंप: औद्योगिक उद्देश्यों हेतु सर्वोत्तम विकल्प&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;आइए, फास्ट मीडियम वेव हैलोजन हीट लैंप के बारे में जानते हैं। यह लैंप कमरे को गर्म करने हेतु नहीं, बल्कि औद्योगिक कार्यों को तेज़ एवं प्रभावी तरीके से पूरा करने हेतु बनाया गया है। इसमें उच्च ऊर्जा वाला इन्फ्रारेड तरंगदैर्घ्य है, जिससे आवश्यक स्थान पर तुरंत गर्मी पहुँच जाती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;इसे एक “कॉम्पैक्ट पावरहाउस” के रूप में ही समझें। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिससे यह छोटे से क्षेत्र में भी अपना काम कर सकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हेलोजन माध्यम तरंग</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-medium-wave/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:35:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-medium-wave/</guid>
				<description>&lt;p&gt;हमने ये हैलोजन मीडियम वेव इन्फ्रारेड हीटर एक सरल कारण के लिए बनाए हैं: एक छोटे स्थान में बहुत अधिक गर्मी संकुचित करना—और वह भी तेजी से।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/64ab031fbd2e5658a29865452723bd79.jpg&#34; alt=&#34;हेलोजन माध्यम तरंग&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;विस्तृत उत्सर्जकों के विपरीत, ये लैंप 1.5–3.0 माइक्रोमीटर बैंड पर केंद्रित होते हैं। यह तरंगदैर्ध्य प्लास्टिक्स और ग्लास के साथ “क्लिक” करता है, जिससे आपको तेज़ हीटिंग मिलती है और बहुत कम ऊर्जा बर्बाद होती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;पवर-वलटज-और-आकरआसन-बनय-गय&#34;&gt;पावर, वोल्टेज और आकार—आसान बनाया गया&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;इसका केंद्र एक कॉम्पैक्ट क्वार्ट्ज ट्यूब है जो गंभीर फिलामेंट गर्मी को संभाल सकता है। अधिकांश सेटअप 400V पर चलते हैं, जो हमें कम जगह—आमतौर पर लगभग 300 मिमी—में उच्च पावर देने की अनुमति देता है, बिना भारी, कम प्रतिरोध वाले डिज़ाइन की जरूरत के।&#xA;उच्च वोल्टेज का मतलब है समान वाटेज के लिए कम करंट। इसलिए वायरिंग ठंडी रहती है, टर्मिनल पर कम एम्प लोड आता है, और आपका कंट्रोल गियर छोटा रह सकता है। परिणामस्वरूप, आप जहां जरूरत होती है वहां घनी गर्मी प्राप्त करते हैं।&#xA;हम वाटेज को एक सामान्य संख्या की तरह नहीं लेते। हम लैंप को उस हीट लोड के अनुसार मेल खाते हैं जो आपका लक्ष्य वास्तव में अवशोषित करता है, लंबाई, वाटेज और वोल्टेज को इस तरह से ट्यून करते हैं कि फिलामेंट अपनी आदर्श स्थिति में रहे और स्पेक्ट्रम मीडियम वेव बैंड में बना रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
