<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लैंप/बत्तियाँ on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/</link>
		<description>Recent content in लैंप/बत्तियाँ on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 00:16:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%AC%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>750 मिमी 2200 वाट हाफ व्हाइट ट्विन ट्यूब हेलोजन हीट लैंप्स</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-750mm-2200w-half-white-twin-tube-halogen-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:16:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-750mm-2200w-half-white-twin-tube-halogen-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/0b8319e46df3c2d86dcee24213de07e3.jpg&#34; alt=&#34;750 मिमी 2200 वाट हाफ व्हाइट ट्विन ट्यूब हेलोजन हीट लैंप्स&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, 750मिमी/2200वाट के हाफ-व्हाइट ट्विन-ट्यूब लैंपों के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;कभी-कभी, एक ही फिलामेंट पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन अतिरिक्त लैंप लगाने के लिए जगह नहीं होती। यही कारण है कि हमने ऐसे 750मिमी ट्विन-ट्यूब लैंप बनाए।&lt;br&gt;&#xA;2200वाट की शक्ति के कारण, ये लैंप बहुत ही शक्तिशाली हैं… ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ट्विन-ट्यूब संरचना क्यों?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह बहुत ही सरल है… एक के बजाय दो ट्यूबों का उपयोग करने से, लैंप का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है… लेकिन लैंप का आकार बढ़ता नहीं है। यही कारण है कि 2200वाट की ऊर्जा का उपयोग करते हुए भी क्वार्ट्ज ट्यूब नष्ट नहीं होता।&lt;br&gt;&#xA;इससे ऊष्मा प्लास्टिक या कोटिंगों में गहराई तक पहुँच जाती है… यह सामान्य लॉन्ग-वेव हीटरों से बिल्कुल अलग है… क्योंकि सामान्य हीटर केवल सतह को ही गर्म करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>R7S सीरामिक 510मिमी 415वोल्ट 1500वाट क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड लैंप/हैलोजन लैंप को अपनी पसंद के अनुसार ��</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-for-customize-r7s-510mm-415v-1500w-quartz-halogen-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:26:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-for-customize-r7s-510mm-415v-1500w-quartz-halogen-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/90d30ed62ab6a49e0e16bcb44bfd9b68.jpg&#34; alt=&#34;R7S सीरामिक 510मिमी 415वोल्ट 1500वाट क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड लैंप/हैलोजन लैंप को अपनी पसंद के अनुसार&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;415V 1500W क्वार्ट्ज हैलोजन लैंप का पूरा लाभ उठाने के तरीके&lt;br&gt;&#xA;ईमानदारी से कहें तो, भारी औद्योगिक उद्देश्यों हेतु मानक 230V सिस्टम पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए हमने ऐसे R7S क्वार्ट्ज लैंप बनाए। इन लैंपों में 1500W की ऊर्जा है, एवं ये 510मिमी लंबे फ्रेम में हैं। हैलोजन-युक्त क्वार्ट्ज ट्यूब के द्वारा ऊष्मा को सीधे आवश्यक स्थान पर भेजा जाता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;415V क्यों?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इन लैंपों को 415V पर ही डिज़ाइन किया, क्योंकि यह तीन-चरणीय औद्योगिक ग्रिडों के साथ बेहतर ढंग से काम करता है। वोल्टेज बढ़ाने से हम 1500W की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बिना फिलामेंटों पर अत्यधिक धारा डाले।&lt;br&gt;&#xA;यह एक सरल तरीका है, लेकिन इससे लैंप जल्दी खराब नहीं होते। इसके अलावा, 510मिमी की लंबाई के कारण ऊष्मा तेजी से सामग्री तक पहुँचती है… कोई इंतज़ार नहीं पड़ता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
