<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>300 1000 मिमी 1000 वाट 1500 वाट 2000 वाट – पालतू जानवरों से संबंधित मशीनों हेतु इन्फ्रारेड क्वार्ट्ज हीट�� on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/hi/tags/300-1000-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80-1000-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-1500-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-2000-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F--%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%82-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%81-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F/</link>
		<description>Recent content in 300 1000 मिमी 1000 वाट 1500 वाट 2000 वाट – पालतू जानवरों से संबंधित मशीनों हेतु इन्फ्रारेड क्वार्ट्ज हीट�� on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 00:16:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/hi/tags/300-1000-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%80-1000-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-1500-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F-2000-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9F--%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%82-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%81-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>750 मिमी 2200 वाट हाफ व्हाइट ट्विन ट्यूब हेलोजन हीट लैंप्स</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-750mm-2200w-half-white-twin-tube-halogen-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 00:16:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-750mm-2200w-half-white-twin-tube-halogen-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/0b8319e46df3c2d86dcee24213de07e3.jpg&#34; alt=&#34;750 मिमी 2200 वाट हाफ व्हाइट ट्विन ट्यूब हेलोजन हीट लैंप्स&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;चलिए, 750मिमी/2200वाट के हाफ-व्हाइट ट्विन-ट्यूब लैंपों के बारे में बात करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;कभी-कभी, एक ही फिलामेंट पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन अतिरिक्त लैंप लगाने के लिए जगह नहीं होती। यही कारण है कि हमने ऐसे 750मिमी ट्विन-ट्यूब लैंप बनाए।&lt;br&gt;&#xA;2200वाट की शक्ति के कारण, ये लैंप बहुत ही शक्तिशाली हैं… ये बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ट्विन-ट्यूब संरचना क्यों?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह बहुत ही सरल है… एक के बजाय दो ट्यूबों का उपयोग करने से, लैंप का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है… लेकिन लैंप का आकार बढ़ता नहीं है। यही कारण है कि 2200वाट की ऊर्जा का उपयोग करते हुए भी क्वार्ट्ज ट्यूब नष्ट नहीं होता।&lt;br&gt;&#xA;इससे ऊष्मा प्लास्टिक या कोटिंगों में गहराई तक पहुँच जाती है… यह सामान्य लॉन्ग-वेव हीटरों से बिल्कुल अलग है… क्योंकि सामान्य हीटर केवल सतह को ही गर्म करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हैलोजन लैंप होल्डर R7S</title>
				<link>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-lamp-holder-r7s/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 00:12:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/hi/posts/halogen-lamp-holder-r7s/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/e08e257db32de06621aff0b05f5798dd.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन लैंप होल्डर R7S&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;r7s-हलजन-इटरफस-क-सह-तरक-स-सट-करन&#34;&gt;R7s हैलोजन इंटरफेस को सही तरीके से सेट करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;R7s लैंप होल्डर को, आपके विद्युत स्रोत एवं हैलोजन हीटिंग ट्यूबों के बीच का संबंध मान सकते हैं। कागज पर तो यह काम बहुत ही आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह गर्मी से निपटने की चुनौती है। यदि डिज़ाइन सही न हो, तो लैंप का होल्डर या विद्युत संपर्क खराब हो जाते हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;गरम-एव-वदयत-शकत-स-नपटन&#34;&gt;गर्मी एवं विद्युत शक्ति से निपटना&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;R7s में “पुश-इन स्प्रिंग कॉन्टैक्ट” का उपयोग किया गया है। यह एक बहुत ही उपयोगी सिस्टम है, जिससे सब कुछ मजबूती से जुड़ा रहता है। ऐसा क्यों आवश्यक है? क्योंकि ढीले संपर्कों के कारण समस्याएँ होती हैं… इससे विद्युत धारा अनियंत्रित हो जाती है, और जल्द ही लैंप के टर्मिनल खराब हो जाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;जब आप उच्च-वॉटेज वाले लैंपों के लिए होल्डर चुनते हैं, तो आपको विद्युत शक्ति के बारे में सचेत रहना होगा। यदि आप 230V या 400V वोल्टेज का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पर्याप्त इन्सुलेशन की आवश्यकता है, ताकि शॉर्ट सर्किट न हो।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन यहाँ वास्तविक दुश्मन तो गर्मी ही है। हैलोजन ट्यूबें बहुत ही गर्म हो जाती हैं, और यह गर्मी लैंप के छोरों तक पहुँच जाती है। इसी कारण हम ऐसे सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो गर्मी के कारण खराब न हों।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;एक सलाह:&lt;/strong&gt; यदि आप 2500W वाले लैंप को किसी छोटे स्थान में रख रहे हैं, तो वहाँ हवा ठहर जाएगी… अगर गर्मी के निकलने के लिए कोई जगह न हो, तो होल्डर लैंप से पहले ही खराब हो जाएगा।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
