<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>400V on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/it/tags/400v/</link>
		<description>Recent content in 400V on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:02:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/it/tags/400v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada al quarzo allogenica da 560 mm 400 V 1500 W</title>
				<link>http://irlampnews.com/it/posts/technical-specifications-and-application-of-the-560mm-400v-1500w-halogen-quartz-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:02:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/it/posts/technical-specifications-and-application-of-the-560mm-400v-1500w-halogen-quartz-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/050537324f75596ce0bb38d5ce60953d.jpg&#34; alt=&#34;Lampada al quarzo allogenica da 560 mm 400 V 1500 W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parliamo della lampada a raggi halogeni in quarzo da 560 mm.&lt;br&gt;&#xA;Se avete bisogno di calore – e lo avete &lt;em&gt;subito&lt;/em&gt; – questa è proprio la soluzione giusta. Abbiamo progettato queste lampade per un riscaldamento ad infrarossi ad alta intensità. L’&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;obiettivo&lt;/a&gt; era semplice: creare uno strumento in grado di fornire un calore intenso e rapido, ma allo stesso tempo distribuire i 1500 W di potenza su una distanza di 560 mm, così da evitare che i pezzi da lavorare vengano danneggiati a causa di zone troppo calde.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampada riscaldante a onde corte a ioduro di mercurio 598 mm 400 V 2500 W</title>
				<link>http://irlampnews.com/it/posts/598mm-400v-2500w-shortwave-halogen-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:33:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/it/posts/598mm-400v-2500w-shortwave-halogen-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/04984d23f3732ae8a916c1d1ad8135fe.jpg&#34; alt=&#34;Lampada riscaldante a onde corte a ioduro di mercurio 598 mm 400 V 2500 W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parliamo della lampada ad emissione di onde corte a 598 mm e 2500 W&lt;br&gt;&#xA;Quando è necessario generare una grande quantità di calore in tempi &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;rapidi&lt;/a&gt;, questa è sicuramente la soluzione ideale. Abbiamo progettato queste lampade per affrontare carichi termici estremamente elevati.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pensateci così: si tratta di un tubo lungo 598 mm che fornisce 2500 W di potenza a 400 V. Si tratta di una quantità enorme di energia concentrata direttamente sulla superficie del materiale da riscaldare. Poiché utilizza l’irradiazione a onde corte, il calore non influisce sull’aria stessa; invece, penetra direttamente nei plastici e nei rivestimenti. Ecco perché queste lampade sono utilizzate nelle linee industriali dove ogni secondo è importante.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
