<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>64441020 on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/it/tags/64441020/</link>
		<description>Recent content in 64441020 on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 00:26:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/it/tags/64441020/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada a calore allogenica da 354 mm 440 V 1000 W 64441020</title>
				<link>http://irlampnews.com/it/posts/technical-specifications-and-application-of-the-354mm-440v-1000w-halogen-heat-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:26:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/it/posts/technical-specifications-and-application-of-the-354mm-440v-1000w-halogen-heat-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/8794a7f63b0c1d9caa45906c4cf467b3.jpg&#34; alt=&#34;Lampada a calore allogenica da 354 mm 440 V 1000 W 64441020&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parliamo del elemento di riscaldamento a ioduro di potassio da 354 mm.&lt;br&gt;&#xA;Se lavorate con sistemi di riscaldamento ad infrarossi ad alta intensità, sapete bene che il problema principale è l’attesa affinché tutto si riscaldi. Ecco perché abbiamo creato il modello 64441020: si tratta di un tubo di quarzo lungo 354 mm, in grado di erogare 1000 W a 440 V.&lt;br&gt;&#xA;In pratica, è progettato per situazioni in cui non si può permettere di aspettare.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
