<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infrastruktura on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/pl/tags/infrastruktura/</link>
		<description>Recent content in Infrastruktura on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 17:42:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/pl/tags/infrastruktura/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>halogenowa lampa infraelektryczna</title>
				<link>http://irlampnews.com/pl/posts/halogen-infra-electric-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:42:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/pl/posts/halogen-infra-electric-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/cd2ad67a02d6135109fc3bd2d749070c.jpg&#34; alt=&#34;halogenowa lampa infraelektryczna&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;do-sedna-sprawy-nasze-halogenowe-rury-na-podczerwień&#34;&gt;Do sedna sprawy: nasze halogenowe rury na podczerwień&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Oto rzecz. Produkujemy halogenowe rury &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;elektryczne&lt;/a&gt; na podczerwień dla inżynierów, którzy potrzebują poważnego ciepła, ale nie mają miejsca do zmarnowania. Te lampy to przede &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;wszystkim&lt;/a&gt; moc w małej obudowie.&lt;br&gt;&#xA;Mówimy o &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;wysokiej&lt;/a&gt; gęstości mocy — od 1000W do 2500W, zasilane napięciem 230V lub 400V. A prawdziwa magia? Ten ścisły stosunek mocy do długości. Możesz zmieścić ogromną moc w rurze o długości od 300 mm do 1200 mm. Dzięki temu masz ciepło, którego potrzebujesz, bez rozbierania całej maszyny.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>halogenowa lampa na podczerwień</title>
				<link>http://irlampnews.com/pl/posts/halogen-infra-heat-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:58:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/pl/posts/halogen-infra-heat-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/d106d4a2359eb726a17d0ef4843ff6fc.jpg&#34; alt=&#34;halogenowa lampa na podczerwień&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;moc-stojąca-za-ciepłem-i-co-to-właściwie-dla-ciebie-oznacza&#34;&gt;Moc stojąca za ciepłem (i co to właściwie dla Ciebie oznacza)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zaprojektowaliśmy halogenową lampę grzewczą na podczerwień dla inżynierów, którzy potrzebują poważnego ciepła, ale nie mają miejsca na jego marnowanie.&lt;br&gt;&#xA;Oto sedno: ma moc. Mówimy o 2500W mocy, działającej na obwodzie 400V. Wybraliśmy takie wysokie napięcie nie bez powodu — daje Ci całą tę moc bez konieczności obciążania maszyny ciężkimi miedzianymi przewodami.&lt;br&gt;&#xA;A rozmiar? Zamknięta jest w 300mm rurce kwarcowej. Wybraliśmy tę długość, ponieważ to optymalny punkt. Zapewnia stałą &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;stref&lt;/a&gt;ę grzewczą, a jednocześnie jest na tyle kompaktowa, by zmieścić się dokładnie tam, gdzie potrzebujesz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
