<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infra on IR Lamp News</title>
		<link>http://irlampnews.com/pt/tags/infra/</link>
		<description>Recent content in Infra on IR Lamp News</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 17:42:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irlampnews.com/pt/tags/infra/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>tubo elétrico infravermelho halógeno</title>
				<link>http://irlampnews.com/pt/posts/halogen-infra-electric-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:42:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/pt/posts/halogen-infra-electric-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/cd2ad67a02d6135109fc3bd2d749070c.jpg&#34; alt=&#34;tubo elétrico infravermelho halógeno&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;indo-ao-cerne-da-questão-nossos-tubos-de-infravermelho-halógeno&#34;&gt;Indo ao &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Cerne&lt;/a&gt; da Questão: Nossos Tubos de Infravermelho Halógeno&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aqui está o ponto. Fabricamos tubos elétricos de infravermelho halógeno para engenheiros que precisam de calor intenso, mas não têm espaço para desperdiçar. Essas lâmpadas são feitas para concentrar muita potência em um pacote pequeno.&lt;br&gt;&#xA;Estamos falando de alta densidade de potência — de 1000W a 2500W, funcionando com uma fonte de 230V ou 400V. E a &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;verdadeira&lt;/a&gt; mágica? Essa relação apertada entre potência e comprimento. Você pode obter muita potência em um tubo com apenas 300mm a 1200mm de comprimento. Assim, você recebe o calor necessário sem ter que desmontar toda a sua máquina.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>lâmpada halógena de infravermelho</title>
				<link>http://irlampnews.com/pt/posts/halogen-infra-heat-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:58:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://irlampnews.com/pt/posts/halogen-infra-heat-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irlampnews.com/images/d106d4a2359eb726a17d0ef4843ff6fc.jpg&#34; alt=&#34;lâmpada halógena de infravermelho&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;a-energia-por-trás-do-calor-e-o-que-isso-realmente-significa-para-você&#34;&gt;A Energia Por Trás do Calor (E O Que Isso Realmente Significa Para Você)&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Construímos a Lâmpada de Calor Infravermelho Halógeno para engenheiros que precisam de calor sério, mas não têm espaço a perder.&lt;br&gt;&#xA;Aqui está o essencial: ela entrega potência. Estamos falando de 2500W, funcionando em um circuito de 400V. Optamos por essa alta voltagem por um motivo — ela oferece toda essa potência sem precisar que sua máquina seja carregada com cabeamento pesado de cobre.&lt;br&gt;&#xA;E o tamanho? Ela está alojada em um tubo de quartzo de 300 mm. Escolhemos esse comprimento porque é o &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;ponto&lt;/a&gt; ideal. Proporciona uma zona de aquecimento consistente, mas ainda é compacta o suficiente para caber exatamente onde você precisa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
